Projekti energetske obnove višestambenih zgrada
Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti na temelju javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za dostavu projektnih prijedloga energetske obnove višestambenih zgrada (KK.04.2.2.01) od 17. listopada 2016. godine dostavio je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo 2) 12 projektnih prijedloga i to za sljedeće zgrade: Slavonska 13, Požega, Slavonska 4, Požega, Dr. Vlatka Mačeka 12, Požega, Vanje Radauša 6-8, Požega, Vanje Radauša 2-4, Požega, Slavka Kolara 18-20, Požega, Kralja Tomislava 66, Čaglin, Kralja Tomislava 68, Čaglin, A.G. Matoša 32-34, Požega, Stjepana Radića 3, Požega, A.G. Matoša 24-26, Požega i Trg graševine 3, Kutjevo.
Prihvaćeno je svih 12 projektnih prijedloga te su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 11.014.838,49 kn od čega je iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava 6.636.092,04 kn.
Energetska obnova višestambenih zgrada se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
RB | Broj ugovora | Višestambena zgrada | Ukupna vrijednost projekta | EU sufinanciranje projekta |
---|---|---|---|---|
01 | KK.04.2.2.01.0525 | Slavonska 13, Požega | 358.368,38 kn | 220.330,52 kn |
02 | KK.04.2.2.01.0526 | Slavonska 4, Požega | 558.764,25 kn | 341.596,05 kn |
03 | KK.04.2.2.01.0528 | Dr. Vlatka Mačeka 12, Požega | 815.256,75 kn | 479.917,80 kn |
04 | KK.04.2.2.01.0529 | Vanje Radauša 6-8, Požega | 944.765,88 kn | 574.934,52 kn |
05 | KK.04.2.2.01.0530 | Vanje Radauša 2-4, Požega | 1.338.045,13 kn | 823.087,83 kn |
06 | KK.04.2.2.01.0531 | Slavka Kolara 18-20, Požega | 1.131.175,77 kn | 696.900,45 kn |
07 | KK.04.2.2.01.0532 | Kralja Tomislava 66, Čaglin | 360.515,35 kn | 223.159,21 kn |
08 | KK.04.2.2.01.0533 | Kralja Tomislava 68, Čaglin | 344.901,75 kn | 213.791,05 kn |
09 | KK.04.2.2.01.0587 | A.G. Matoša 32-34, Požega | 1.581.417,33 kn | 924.540,46 kn |
10 | KK.04.2.2.01.0589 | Stjepana Radića 3, Požega | 946.266,81 kn | 583.694,44 kn |
11 | KK.04.2.2.01.0600 | A.G. Matoša 24-26, Požega | 1.573.473,10 kn | 916.398,17 kn |
12 | KK.04.2.2.01.0603 | Trg graševine 3, Kutjevo | 1.061.887,99 kn | 637.741,54 kn |
Poveznice:
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija